Casa di 53 m² (piano terra accesso giardino, primo piano)
Alloggio indipendente
Ingresso indipendente
Letto bebè su richiesta
Aria condizionata
Lavatrice
Aspirapolvere
Ferro da stiro
Televisione
Salotto
Divano
stanza 1
1 letto 160x200
stanza 2
2 letti 90x200
1 bagno
Piatto doccia, Lavabo, Asciugacapelli, Termosifone-Portasciugamani
1 WC
Cucina
Frigorifero
Freezer
Forno
Microonde
Piano cottura
Caffettiera
Bollitore
Tostapane
Utensili da cucina
Lavastoviglie
Al di fuori
Vista giardino
Vista piscina
Vista montagna
Vista cortile
Vista parco
Terrazza privata
Mobili da giardino
Sdraio
Barbecue
Novembre 2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dicembre 2024 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Gennaio 2025 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febbraio 2025 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2025 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Aprile 2025 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mag 2025 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Giugno 2025 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Luglio 2025 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2025 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Settembre 2025 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Ottobre 2025 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2025 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dicembre 2025 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Gennaio 2026 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febbraio 2026 | ||||||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Calendario aggiornato il 23 ottobre 2024
Disponibile
Non disponibile
• Formule : Gestione libera
• Deposito : 30%
• Cauzione : 400€
• Spese di pulizia : 50€ (fatturata)
• Arrivo : 16h00 - 20h00
• Partenza : 08h00 - 10h00
• Piscina aperta de aprile a ottobre
Animali non ammessi.
Politica di cancellazione
Cancellazione gratuita fino a 1 mese prima della data di arrivo
Contact us for employee rates: maximum 3 employees, consecutive nights.
Cancellazione gratuita fino a 1 mese prima della data di arrivo
Contact us for employee rates: maximum 3 employees, consecutive nights.
Altre condizioni
1 /... Description for the "room/kitchen/swimming pool" for 2 people: if you wish to take advantage of the "summer kitchen" for 2 people, see our ad "kitchen room" €560 per week. (i.e. €80 per night) Free from June 15...
Outside summer season, minimum 4 nights with summer kitchen.
In winter 1 or 2 nights depending on availability.
2/ the cottage
Comfort kit rental: sheets, towels, pool towels, shower mat and tablecloth: €15 per person. Beds made on arrival. Optional.
Mandatory final cleaning: €50.
Checks accepted except last minute.
AT OURSELVES: FREE WIFI. TV included in the price!
Gite tourist taxes: €1.75
Room tourist taxes: €0.85
CLARIFICATION: tourist taxes are due from the age of 18, so no taxes for children.
From April to the end of June: €650 to €900 per week.
July/August: €1250 per week.
August 27 to September 1: €550
Do not hesitate to contact us by telephone.
Rental only for the week in low and mid season or fortnightly during the very high summer season.
Contact us for the possibility of renting for a night, minimum 3, out of season.
For a 3rd child we can provide an extra bed free of charge.
COMPULSORY final cleaning: €50
From October to the end of March: this cottage is rented according to our availability, contact us.
mostrare il testo completo ▼Outside summer season, minimum 4 nights with summer kitchen.
In winter 1 or 2 nights depending on availability.
2/ the cottage
Comfort kit rental: sheets, towels, pool towels, shower mat and tablecloth: €15 per person. Beds made on arrival. Optional.
Mandatory final cleaning: €50.
Checks accepted except last minute.
AT OURSELVES: FREE WIFI. TV included in the price!
Gite tourist taxes: €1.75
Room tourist taxes: €0.85
CLARIFICATION: tourist taxes are due from the age of 18, so no taxes for children.
From April to the end of June: €650 to €900 per week.
July/August: €1250 per week.
August 27 to September 1: €550
Do not hesitate to contact us by telephone.
Rental only for the week in low and mid season or fortnightly during the very high summer season.
Contact us for the possibility of renting for a night, minimum 3, out of season.
For a 3rd child we can provide an extra bed free of charge.
COMPULSORY final cleaning: €50
From October to the end of March: this cottage is rented according to our availability, contact us.
Metodi di pagamento